领航者
作者:admin 公布>###48
择要:产品特点 领航者,一辆集优雅、智能、高效于一体的商务级高等客车,一件在环球任何地方都令人怦然心动的艺术品。 领航者,凝结今世客车新开展理念,以欧盟法例为底子,由金旅
产品特点
领航者,一辆集优雅、智能、高效于一体的商务级高等客车,一件在环球任何地方都令人怦然心动的艺术品。
领航者,凝结今世客车新开展理念,以欧盟法例为底子,由金游客车与英国DCA公司组建的团结研发团队倾力打造,每一项科技都闪灼着伶俐光辉,每一处设计都颠末重复验证,每一个细节都历经过细打磨。
3年,100多位研发工程技能职员,1000多个昼夜,100,000公里路途测试……领航者的问世,为环球高端商务客车市场带来了更具运营代价的产品。
先行天下,领航者。
整车参数
XML6129系列 | |||
车长(mm) | 12000 | ||
车宽(mm) | 2550 | ||
车高(mm) | 3795,3830 | ||
轴距(mm) | 6000 | ||
前轮(mm) | ### | ||
后轮(mm) | ### | ||
前悬(mm) | 2650 | ||
后悬(mm) | 3350 | ||
靠近角(°) | 8 | ||
拜别角(°) | 8 | ||
额外乘员(含驾驶员)(人) | 24-55 | ||
整车整备质量(kg) | 13400 | ||
总质量(kg) | 18000 | ||
转弯直径(m) | 25 | ||
高车速(km/h) | 100 | ||
爬坡度(°) | ≥18% | ||
发起机型号 | 奔跑OM457LA.V/3 | 潍柴WP10H375E50 | 潍柴WP9H336E50 |
排放阶段 | 国五 | ||
情势 | 六缸直列增压中冷柴油机 | ||
额外功率(KW) | 297 | 276 | 247 |
额外功率转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 |
扭矩(N.m) | 2000 | 1800 | 1600 |
扭矩转速(r/min) | 1100 | 1000-1400 | 1000-1400 |
利用燃料 | 柴油 |
内饰细节